Am 25.01. startete in Kirchen-Wehbach die Saison 2020 im Ausdauer Cup. Mit der Integration des Winter Cups stehen dieses Jahr 11 Chancen zum Punktesammeln zur Verfügung. Diese Gelegenheit nutzten 54 Starter/innen für den ASC und sicherten sich bereits gute Punkte. 8 erste, 4 zweite und 8 dritte Plätze sorgten für viele Auftritte unseres Trikots bei der Siegerehrung.
Schülerinnen / Schüler 1000 m
| 03:54 | LASSE BERTELMANN | 1. | M11 |
| 03:59 | BEN BERG | 3. | M11 |
| 04:12 | NECHIRVAN KHALIL | 1. | M14 |
| 04:21 | SIMON KRUMM | 5. | M12 |
| 04:32 | JORIS KLEIN | 6. | M12 |
| 03:34 | LINA SCHNEIDER | 1. | W13 |
| 03:44 | TESSA FELBINGER | 1. | W14 |
| 04:01 | LEONIE MUTKE | 3. | W15 |
| 04:14 | EMMA SCHNEIDER | 2. | W11 |
| 04:15 | LANA SCHUCHHARDT | 4. | W14 |
| 04:23 | MATHILDA SCHNEIDER | 4. | W11 |
| 04:25 | LENYA FELBINGER | 2. | W9 |
| 04:35 | TIALDA KLEIN | 3. | W9 |
| 04:41 | LENI SCHNEIDER | 1. | W8 |
| 05:02 | EMMA GÖBEL | 2. | W8 |
| 05:03 | LILLY BERG | 3. | W8 |
5 km
| 19:33 | TOM-LUCA KRUMM | 3. | 5MU18 |
| 21:20 | ADRIAN GIESELER | 2. | 5MU16 |
| 22:26 | MIKA BERTELMANN | 4. | 5MU16 |
| 25:31 | DIRK THIELMANN | 21. | 5MJED |
| 25:47 | FRIEDRICH HINDERTHÜR | 22. | 5MJED |
| 26:24 | DIRK ZÖLLER | 24. | 5MJED |
| 27:31 | TANJA SCHUCHHARDT | 9. | 5WJED |
| 27:32 | UWE SCHMELZER | 27. | 5MJED |
| 27:45 | MICHAELA GIESELER | 10. | 5WJED |
| 30:10 | JAKOB LEONI | 15. | 5WJED |
| 38:18 | DANIELA BRÄUTIGAM | 32. | 5WJED |
10 km
| 40:14 | RAMADAN KHALIL | 1. | MU20 |
| 40:18 | PATRICK HÜBNER | 7. | M40 |
| 41:54 | TIM-OLIVER KÖLSCH | 8. | M30 |
| 43:29 | MARTIN HANSEL | 9. | M55 |
| 43:57 | LARS KLEIN | 10. | M40 |
| 44:01 | SONJA SCHNEIDER | 3. | W30 |
| 44:04 | OLIVER BERG | 10. | M50 |
| 44:06 | ROLAND JOACHIM HEINE | 1. | M65 |
| 44:18 | JONAS KRUMM | 12. | MHK |
| 45:12 | MARTIN TARFELD | 12. | M55 |
| 47:13 | SABINE HOFFMANN | 3. | W50 |
| 48:25 | ANJA SCHNEIDER-SCHAFFARZCIK | 1. | W45 |
| 48:34 | AXEL VETTER | 18. | M40 |
| 48:41 | SABINE KLEIN | 8. | W35 |
| 50:09 | DANIELA-PATRICIA BORKENSTEIN | 4. | W50 |
| 50:48 | UWE POETZEL | 17. | M55 |
| 50:50 | CARINA HÜBNER | 5. | W30 |
| 51:12 | JÜRGEN GAST | 14. | M50 |
| 51:23 | TINA HEBEL | 4. | W45 |
| 51:43 | MELANIE WOLF-STEMMLER | 7. | W40 |
| 52:40 | SONJA BERG | 8. | W40 |
| 54:12 | CARSTEN KOCZOR | 23. | M45 |
| 54:42 | BODO HEINE | 6. | M65 |
| 55:32 | BARBARA JÜNGST | 3. | W65 |
| 57:45 | MICHAEL BÜRGEL | 23. | M55 |
| 01:00:16 | MARIA VACCARGIU | 7. | WHK |
| 01:00:16 | FLORIAN VACCARGIU | 19. | M30 |


