Auch wenn es nur wenige Bestenlisten fähige Wettkämpfe gab, schaffte es die Athleten des ASC insbesondere auf der 800 m und 10 km Strecke in die Bestenliste. In Summe war der ASC 43-mal dort zu finden.
Insbesondere auf der 800 m Strecke, die von allen im Zuge der Kreis-Mittelstreckenmeisterschaft in Olpe gelaufen wurden, gab es viele Spitzenplätze. Mit unserem Vorsitzenden Hannes Gieseler, Ramadan Khalil und Lina Schneider haben es direkt drei ASCler in die Top 10 aller Männer/Frauen (alle Altersklassen zusammen) geschafft. Ebenso haben sogar 12 unserer Athleten/innen den Sprung in die westfälische Bestenliste geschafft.
Auf der Strecke über 10 km, die eine sehr hohe Konkurrenzdichte aufweist, hat Sonja Kölsch, geb. Schneider, den Sprung auf Platz 9 aller Frauen geschafft.
Leider in diesem Jahr nicht dabei sind die Platzierungen der Langstaffeln. Hier gab es Corona-bedingt leider keine Wettbewerbe. Wir hoffen deshalb auf 2021, auf das wir wieder mehr Wettkämpfe bestreiten können.
Alle die es in die Kreisbestenliste geschafft haben, können stolz auf ihre Leistungen sein. Zu den 10 Besten der jeweiligen Altersklasse oder gar aller Altersklassen zu gehören, ist schon eine enorme Leistung. Herzlichen Glückwunsch allen Platzierten.
Erläuterung der folgenden Auflistung
Am Anfang einer jeweiligen Disziplin stehen fettgedruckt die Personen, die es unter die 10 Besten aller Frauen und Männer unabhängig der Altersklasse geschafft haben. Dahinter in Klammern steht die jeweilige Altersklassenplatzierung. Danach folgen (nicht fettgedruckt) die Athleten/innen, die in ihrer jeweiligen Altersklasse unter die ersten 10 gekommen sind.
800 m
2:15,57 – Hannes Gieseler – 8. Männer (4. M35)
2:16,32 – Ramadan Khalil – 10. Männer (3. U20)
2:33,65 – Lina Schneider – 6. Frauen (2. W13)
2:31,07 – Adrian Gieseler – 3. M15
2:31,33 – Patrick Hübner – 2. M40
2:38,70 – Stephan Klein – 3. M40
2:42,38 – Sonja Kölsch – 2. W30
2:48,25 – Tessa Felbinger – 8. W14
2:48,71 – Theo Utsch – 1. M10
2:56,28 – Carina Hübner – 3. W30
2:56,81 – Jaron Eich – 6. M12
2:57,57 – Sabine Klein – 2. W35
2:58,84 – Rüdiger Stahl – 2. M50
3:04,71 – Emma Schneider – 5. W11
3:07,97 – Michaela Gieseler – 4. W35
3:18,99 – Mathilda Schneider – 6. W11
5 km – Straßenlauf
21:20 – Adrian Gieseler – 4. Männer (1. M15)
22:26 – Mika Bertelmann – 6. Männer (2. M15)
27:31 – Tanja Schuchardt – 4. Frauen (2. W45)
29:02 – Tanja Lingelbach – 5. Frauen (4. W40)
22:12 – Marcus Eschemann – 3. M30
10 km – Straßenlauf
44:01 – Sonja Kölsch – 9. Frauen (7. W30)
39:47 – Jonas Krumm – 2. U23
40:07 – Michael Schulze – 6. M45
40:14 – Ramadan Khalil – 1. U20
41:58 – Martin Tarfeld – 3. M55
42:13 – Rüdiger Stahl – 6. M50
43:29 – Martin Hansel – 5. M55
44:06 – Roland Heine – 2. M65
46:31 – Sabine Hoffmann – 2. W50
48:25 – Anja Schneider-Schaffarczik – 3. W45
48:41 – Sabine Klein – 8. W35
49:05 – Melanie Stemmler-Wolf – 7. W40
49:35 – Reinhard Becker – 5. M60
50:09 – Daniela Borkenstein – 3. W50
50:48 – Uwe Poetzel – 9. M55
51:23 – Tina Hebel – 7. W45
51:34 – Ralf Howe – 10. M55
52:28 – Bodo Heine – 3. M65
55:32 – Barbara Jüngst – 3. W55
1:01:16 – Gabriele Albrecht – 6. W50
Halbmarathon
02:02:55 – Reinhard Becker – 3. Männer (1. M60)
02:12:41 – Barbara Jüngst – 1. Frauen (1. W30)