In unseren heimischen Wilnsdorfer Wäldern fanden wie alle zwei Jahre die Kreis-Crossmeisterschaften für Siegen-Wittgenstein und Olpe statt. Der ASC Weißbachtal stellte hier mit 46 Läuferinnen und Läufern sogar 1/3 des gesamten Starterfeldes. Aber nicht nur quantitativ, auch qualitativ konnte der ASC klar diese Kreismeisterschaft dominieren.
Mit ganzen 16 Kreismeistertiteln und 11 Vizemeistertiteln waren unsere ASCler ganz vorne mit dabei. Auch bei den Mannschaftswertungen konnten wir uns über 3 Kreismeister und 3 Vizekreismeister freuen.
960 m
3:58 – Lina Schneider – 2. W11
4:09 – Lasse Bertelmann – 1. M9
4:19 – Helena Groß – 1. W8
4:20 – Theo Utsch – 1. M8
4:24 – Ben Berg – 1. M9
4:43 – Emma Schneider – 2. W9
4:54 – Linn Habig – 5. W9
5:08 – Mathilda Schneider – 6. W9
5:27 – Joris Klein – 2. M10
Mannschaft 960 m
12:53 – Lasse Bertelmann, Theo Utsch, Ben Berg – 1. MU10
13:56 – Helena Groß, Emma Schneider, Linn Habig – 2. WU10
1.390 m
4:42 – Lina Otto – 1. W15
5:05 – Mika Bertelmann – 1. M13
5:09 – Tessa Felbinger – 2. W12
5:13 – Adrian Gieseler – 2. M13
5:54 – Leonie Mutke – 3. W13
6:10 – Nechirvan Khalil – 3. M12
Mannschaft 1.390 m
16:28 – Mika Bertelmann, Adrian Gieseler, Nechirvan Khalil – 1. MU14
1.800 m
7:17 – Hannes Gieseler – 4. M30
7:28 – Mattea Mittler – 1. WJU18
7:47 – Marcus Eschemann – 3. M35
7:58 – Lars Klein – 4. M35
8:58 – Sabine Klein – 1. W35
8:31 – Andre Albrecht – 1. M50
9:07 – Carina Hübner – 1. W30
9:44 – Melanie Freund – 1. W45
10:19 – Michael Bürgel – 1. M55
10:34 – Larissa Giebeler – 1. W40
10:43 – Ute Gieseler – 1. W55
Mannschaft 1.800 m
23:02 – Hannes Gieseler, Marcus Eschemann, Lars Klein – 2. Männer
27:49 – Sabine Klein, Carina Hübner, Melanie Freund – 1. Frauen
5.600 m
25:15 – Sonja Schneider – 1. W30
26:43 – Sabine Klein – 1. W35
26:55 – Daniela Borkenstein – 2. W45
28:31 – Anke Heupel-Kaiserling – 1. W50
30:00 – Barbara Jüngst – 2. W60
Mannschaft 5.600 m
1:18:53 – Sonja Schneider, Sabine Klein, Daniela Borkenstein – 2. Frauen
8.400 m
35:21 – Simon Sareika – 2. M30
38:44 – Marcus Eschemann – 3. M35
39:01 – Patrick Hübner – 4. M35
39:53 – Hannes Gieseler – 5. M30
40:04 – Oliver Berg – 5. M45
40:58 – Tim-Oliver Kölsch – 6. M30
41:06 – Rüdiger Stahl – 3. M50
41:13 – Roland Heine – 1. M60
41:35 – Lars Klein – 5. M35
45:55 – Ralf Howe – 4. M50
45:56 – Andre Albrecht – 5. M50
46:39 – Raphael Bürgel – 6. Männer
47:25 – Bodo Heine – 2. M65
50:04 – Carsten Koczor – 6. M45
50:30 – Michael Bürgel – 2. M55
Mannschaft 8.400 m
1:53:06 – Simon Sareika, Marcus Eschemann, Patrick Hübner – 4. Männer
2:00:55 – Hannes Gieseler, Oliver Berg, Tim-Oliver Kölsch – 5. Männer
2:03:54 – Rüdiger Stahl, Roland Heine, Lars Klein – 7. Männer
2:18:30 – Ralf Howe, Andre Albrecht, Raphael Bürgel – 9. Männer
2:27:59 – Bodo Heine, Carsten Koczor, Michael Bürgel – 10. Männer